| > Esemény történet | T-LOGIC KUPA 2010. július 16. - 18. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
> Eredmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendezõ: | T-LOGIC SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helyszín: | T-LOGIC SC, 1116 Budapest, Fehérvári út 204. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versenyigazgató: | Tánczos Zoltán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versenybíró: | Nagy Endre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória: | 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevezési határidõ: | 2010. július 14., 16 óra A párosok nevezése az egyéni nevezéssel együtt írásban vagy 16.-án 12 óráig a helyszínen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevezési cím: | 1116 Bp. Fehérvári út 204., fax: 06-1-203-5143 E-mail: tlsc@t-logic.hu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevezési díj: | 3.500,- Ft/fô, három versenyszámra érvényes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorsolás helye: | 1116 Budapest, Fehérvári út 204. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorsolás ideje: | 2010. július 14. 18 óra egyéni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kezdés: | 2010. július 16. 9 óra 60-80 korosztály 2010. július 16. 16 óra 35-55 korosztály A párosok szombaton kezdôdnek. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Információ: | 2010. július 15. 12-18 óra között, 1116 Budapest, Fehérvári út 204. Kovács Vera, +36-20-203-0380, e-mail: tlsc@t-logic.hu A játékrend az egyesület honlapján is elérhetô. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjegyzés: | Kérjük, amennyiben egy esetleges korcsoport összevonás nem felel meg Önnek, azt a nevezési lapon jelezze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pályák száma: | 4, salakos Labda: Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Díjazás: | Kupa, Póló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versenyszámok: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jó versenyzést kivánunk! T-Logic SC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||